工程服務(wù)
順
號 | 工程項目名稱 | 專業(yè)分類 | 工 程 規(guī) 模 | 施工年限 | 備 注
| ||||
技術(shù)指標 | 單位 | 數(shù)量 | 合同價 (元) | 結(jié)算價格 (元) | |||||
青島地鐵1號線土建一標06工區(qū)遵義路站管幕支護施工工程 | 鎖扣管幕 | 零沉降 | 35 | 2019-12-20至2020-2-12 | 中鐵九局集團第六工程有限公司 | ||||
南京橫江大道(緯三路-城南河路段)快速化改造工程 | 二襯、堵漏注漿 | 2020-1-20至2021-1-20 | 中交三航局南京分公司 | ||||||
青島地鐵1號線海泊橋站A出入口過街通道管幕工程 | 鎖扣管幕 | 零沉降 | 38 | 2020-1-13至2021-2-30 | 中鐵十八局集團隧道工程有限公司 | ||||
青島地鐵8號線工程PPP項目五四廣場站超前管棚、注漿工程 | 管棚、注漿 | 零沉降 | 75 | 2020-3-25至2020-5-21 | 中鐵三局第四工程技術(shù)有限公司 | ||||
中鐵上海工程局鄭萬鐵路奉巫支線工程 | 管棚工程 | 零沉降 | 70 | 2020-10-12至2020-12-2 | 中鐵上海工程局 | ||||
南京溧陽焦尾琴旅棚施游綜合-隧道項目管棚施工 | 管棚施工 | 零沉降 | 45 | 2020-11-5至2020-12-5 | 中交三航局南京分公司 | ||||
下一篇: 2019年業(yè)績
上一篇: 2021年業(yè)績
關(guān)鍵詞: