工程服務(wù)
順
號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 專業(yè)分類 | 工 程 規(guī) 模 | 施工年限 | 備 注
| ||||
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 | 合同價(jià) (元) | 結(jié)算價(jià)格 (元) | |||||
無錫太湖隧道注漿工程 | 注漿工程 | 2019-6至2019-9-3 | 中交三航局南京分公司 | ||||||
青島地鐵1號(hào)線土建二標(biāo)安順路車站土建工程 | 注漿加固 | 零沉降 | 23 | 2019-9-20至2019-12-30 | 中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司 | ||||
青島1號(hào)線安子站管幕工程 | 鎖扣管幕 | 零沉降 | 35 | 2019-6-4至2019-12-6 | 中鐵八局集團(tuán) | ||||
青島地鐵1號(hào)線土建一標(biāo)06工區(qū)南嶺路站間管幕支護(hù)工程 | 鎖扣管幕 | 沙層 | 35 | 2019-3-4至2019-7-8 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | ||||
青島地鐵1號(hào)線土建一標(biāo)06工區(qū)興南區(qū)間管棚 | 管棚 | 巖層、沙層 | 55 | 2018-12-2至2019-1-16 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | ||||
青島地鐵1號(hào)線土建二標(biāo)安青區(qū)間土建工程 | 地表注漿 | 沙、巖層、泥 | 2018-6-1至2019-1-8 | 中鐵十七局第一工程有限公司 | |||||
中鐵上海局集團(tuán)第一工程有限有公司深圳市城軌道交通6線管 | 管棚 | 角度控制0.1﹪ | 95 | 2019-1-1至2019-4-31 | 中鐵上海局集團(tuán)第一工程有限有公司 | ||||
中交三航局青島城際軌道交通R3線二工區(qū) | 全段面注漿 | 砂層 | 40米 | 2019.4.12—2019.5.1 | 中交三航局 | ||||
下一篇: 沒有了
上一篇: 2020年業(yè)績(jī)
關(guān)鍵詞: